![]() |
|
| パワポケ11攻略 グッピー 特殊能力取得 | |
| 特殊能力 | 取得方法 |
| PH | 2本塁打(パワーB以上が条件) |
| AH | 全打席安打3安打以上?(ミートB以上が条件) |
| チャンス○ | チャンスで二安打以上 |
| チャンス△ | チャンスで複数回凡退? |
| チャンスメーカー | ランナーがいない状態で2安打 |
| 満塁男 | 満塁ホームランを打つ。 |
| 盗塁 | 盗塁を2回成功? |
| 内野安打 | 内野安打を打つ。 |
| 初球○ | 初級を2安打以上 |
| ヘッドスライディング | 内野安打 |
| 固め打ち | 猛打賞 |
| プルヒッター | 引っ張り方向に長打2本以上? |
| サヨナラ男 | サヨナラ弾 |
| 守備職人 | 守備10以上でファインプレーを2回以無失策 |
| キャッチャー○ | ・キャッチャーでレギュラーで使っていれば確率で取得する模様です。 ・最終戦で完封。コールドでもいい |
| 威圧感 | サイクルヒット |
| エラー | タイムリーエラーをする |
| 三振 | 三振・・・2三振で取得 |
| 特殊能力 | 取得方法 |
| ピンチ○ | ピンチを複数回抑える? |
| ピンチ△ | ピンチから失点? |
| ノビ | |
| キレ | 変化球で奪三振5以上? |
| 奪三振 | 2者連続三振で確立? |
| 重い球 | 変化球を持っていない投手が初めから取得済み |
| 勝ち運 | 同点もしくはビハインドの状況から勝ち投手になる? |
| 打たれ強い | 被安打10以上で無失点? |
| 一発病 | ホームランを打たれる。 |
| 軽い球 | 2本塁打以上? |
| 【情報提供:パワー馬鹿さん:辛口さん:やぼいさん:トリュフさん】 | |
|
|
| -戻る- |
| 当サイトの攻略情報、文章等の転載は禁止です。 Copyright (C) 2008 JUNK!HAMMER-パワプロクンポケット11攻略所-. All Rights Reserved. |