パワポケ11攻略 奇怪ハタ人間編 武器 | |||||
武器名 | 攻撃力 | 命中 | 消費SP | その他 | 入手方法 |
バンテージ | 6 | 90 | 2 | 合成 | |
クリアワルザー | 13 | 93 | 2 | ||
革グローブ | 14 | 90 | 2 | ||
強化バンテージ | 21 | 90 | 2 | ||
銅ナックル | 30 | 100 | 2 | ||
鉄ナックル | 40 | 100 | 2 | ||
鋼ナックル | 50 | 100 | 2 | ||
ヒートグローブ | 35 | 90 | 2 | 火 | |
スタングローブ | 35 | 90 | 2 | 電 | |
スーパーナックス | 60 | 100 | 2 | ||
ヘビーナックル | 84 | 80 | 2 | ためる | |
幸せバンテージ | 42 | 90 | 2 | 力+3 すばやさ+3 | |
ビーストファング | 80 | 100 | 2 | 負傷 | |
フレアグローブ | 63 | 90 | 2 | 火 | 80Fまで行くと合成で作れるようになる。 |
プラズマグローブ | 63 | 90 | 2 | 電 | - |
ドラゴンハート | - | ||||
木刀 | 10 | 100 | 2 | ||
銅のナイフ | 18 | 100 | 2 | ||
鉄のナイフ | 27 | 100 | 2 | ||
サーベル | 40 | 100 | 2 | ||
ビームナイフ | 36 | 100 | 2 | 光 | |
小太刀 | 45 | 110 | 2 | 逆手+2 | |
日本刀 | 66 | 95 | 2 | 負傷 | |
村田刀 | 60 | 100 | 2 | 返し刃 | |
雷神刀 | 77 | 95 | 2 | 電 負傷 | |
ビーストエッジ | 72 | 110 | 2 | 負傷 逆手+2 | 80Fまで行くと合成で作れるようになる。 |
自在剣 | 72 | 100 | 2 | ふい打ち | - |
プラズマサーベル | 99 | 95 | 2 | 電 | - |
ライトサーベル | 99 | 95 | 2 | 光 | - |
コスモミキサー | 63 | 95 | 2 | 貫通 | - |
宇宙ムラマサ | 110 | 100 | 2 | 負傷 | - |
クリアワルザー | 12 | 95 | 2 | 水 | |
ハンドガン | 12 | 95 | 2 | ||
マシンピストル | 14 | 85 | 2 | ||
ハンドブラスター | 42 | 85 | 2 | ||
レイガン | 48 | 95 | 2 | 光 | |
アキュレイト | 48 | 110 | 2 | 急所ねらい+1 | |
ラピットガン | 28 | 85 | 2 | フルオート | |
ルマットガン | 60 | 95 | 2 | 散弾 | |
デュアルガン | 60 | 110 | 2 | 逆手+2 | |
フレアブラスター | 84 | 85 | 2 | 火 | |
パルスガン | 42 | 100 | 2 | 射撃+2 | |
レイブラスター | 98 | 85 | 2 | 光 | |
リフレクター | 84 | 100 | 2 | 曲うち+2 | |
ブラックドッグ | 96 | 95 | 2 | 負傷 | |
ドラゴンイーター | 108 | 95 | 2 | 火 | |
アポカリプス | 120 | 100 | 2 | ||
モンスターYM | 14 | 95 | 3 | 水 | |
ライフル | 28 | 90 | 3 | ||
マシンガン | 16 | 85 | 3 | ||
ソードオフ | 24 | 80 | 3 | ||
ペインレス | 28 | 85 | 3 | ||
スナイパー | 56 | 95 | 3 | ねらう | |
ショットガン | 32 | 85 | 3 | ||
レイザーライフル | 70 | 90 | 3 | 光 | |
スパークガン | 48 | 85 | 3 | 電 | |
火炎放射 | 56 | 85 | 3 | 火 | |
ストーマー | 56 | 85 | 3 | グレネード | |
ガルガンチュア | 56 | 85 | 3 | スラッグ | |
キュウビ | 112 | 90 | 3 | 電 | |
マンティコア | 126 | 90 | 3 | 負傷 | |
ジャジメント | 130 | 95 | 3 | 貫通 | |
DQT2000 | 20 | 80 | 4 | 水 | |
キャノン | 20 | 75 | 4 | ||
対物ライフル | 42 | 85 | 3 | 貫通 | |
ヒートキャノン | 40 | 75 | 4 | 火 | |
ビームキャノン | 40 | 75 | 4 | 光 | |
サンダーキャノン | 40 | 75 | 4 | 電 | |
クイックファイア | 84 | 85 | 3 | 貫通 連射+2 | |
エイミング | 84 | 90 | 3 | 貫通 ねらう | |
バーストキャノン | 70 | 80 | 4 | 火 | |
ダズルキャノン | 70 | 80 | 4 | 光 | |
プラズマキャノン | 70 | 80 | 4 | 電 | |
フレイムキッス | 112 | 85 | 3 | 火 貫通 | |
フォントスパイク | 112 | 85 | 3 | 光 貫通 | |
サンダーボルト | 112 | 85 | 3 | 電 貫通 | |
パニッシャー | 140 | 90 | 3 | 貫通 |
|
-戻る- |
当サイトの攻略情報、文章等の転載は禁止です。 Copyright (C) 2008 JUNK!HAMMER-パワプロクンポケット11攻略所-. All Rights Reserved. |