![]() |
|
| パワポケ11攻略 新球団ナマーズ編 野球センス(投手) | |||
| 必要P | 効果 | 出現条件 | |
| 1 | 体力最大値+10 | どれか1つの練習を20回やる? | |
| 2 | 5 | やる気+2 | |
| 3 | 10 | やる気+4 | |
| 4 | 10 | 監督評価+10 | |
| 5 | 15 | 体力最大値+10 | |
| 6 | 5 | 体力全回復 | |
| 7 | 5 | 体力全回復 | どれか1つの練習を20回やる? |
| 8 | 10 | サクセス内球速+10 | |
| 15 | 10 | サクセス内コントロール+30 | |
| 16 | 20 | サクセス内コントロール+30 | シャドウピッチング5回でget |
| 17 | 10 | 技術経験値+30 | |
| 19 | 20 | コントロール+4 | |
| 20 | 40 | コントロール+6 | シャドウピッチング10回でget |
| 21 | 30 | リリース | シャドウピッチング15回でget |
| 22 | 10 | サクセス内変化球+1 | |
| 23 | 20 | サクセス内変化球+1 | |
| 24 | 10 | 変化球経験値+10 | |
| 25 | 30 | 練習時変化球経験値+1 | |
| 26 | 60 | カーブ+1 | |
| 27 | 60 | フォーク+1 | 変化球練習5回でget |
| 28 | 60 | スライダー+1 | |
|
|
| -戻る- |
| 当サイトの攻略情報、文章等の転載は禁止です。 Copyright (C) 2008 JUNK!HAMMER-パワプロクンポケット11攻略所-. All Rights Reserved. |