| Home | |
| パワポケ10攻略 装甲車バトルディッガー編 武器 |
| 名前 | 星 | 値段 | 攻撃力 | 命中率 | すばやさ | 弾数 | 属性 | 説明 |
| 37ミリ砲 | ★★ | 300 | 45 | 95 | 15 | 25 | / | 扱いやすい小型の大砲。 |
| 50ミリ砲 | ★★ | 500 | 50 | 95 | 12 | 20 | / | 少し威力が大きい小型大砲。 |
| 75ミリ砲 | ★★ | 1500 | 60 | 90 | 10 | 15 | / | この時代、最も一般的な大砲。 |
| 77ミリ砲 | ★★★ | 2500 | 65 | 85 | 8 | 15 | / | 初速を上げて貫通力を増した大砲。 |
| 85ミリ砲 | ★★★ | 2000 | 75 | 90 | 8 | 15 | / | 安価な割りに威力が大きな大砲。 |
| マシンガン | ★★ | 400 | 20 | 95 | 16 | 10 | /2-4回攻撃 | 高速で大量の弾をばらまく銃 |
| ガドリング | ★★ | 600 | 25 | 90 | 12 | 10 | /2-4回攻撃 | 複数の銃身をまとめた機関銃 |
| チェーンガン | ★★ | 800 | 30 | 85 | 8 | 10 | /2-4回攻撃 | 最強の火力を持つ機関銃 |
| グレネード | ★★ | 700 | 90 | 70 | 2 | 5 | /全体攻撃 | 爆発物を投射する装置 |
| 火グレネード | ★★ | 1000 | 65 | 70 | 2 | 5 | 火/全体攻撃 | 可燃物を発射する装置。 |
| 電グレネード | ★★ | 1000 | 65 | 70 | 2 | 5 | 雷/全体攻撃 | 放電物を発射する装置。 |
| 酸グレネード | ★★ | 1000 | 65 | 70 | 2 | 5 | 酸/全体攻撃 | 強酸のカプセルを発射する装置。 |
| 氷グレネード | ★★ | 1000 | 65 | 70 | 2 | 5 | 氷/全体攻撃 | 低音質物質を発射する装置。 |
| 火炎放射器 | ★★★ | 500 | 50 | 100 | 3 | - | 火/ | 燃料を敵に吹きつけて燃やす武器。 |
| ナパーム | ★★ | 2500 | 100 | 100 | 1 | 3 | 火/全体攻撃 | 可燃オイルを散布して爆発させる装置 |
| サンダーワイヤー | ★★★ | 1500 | 55 | 85 | 5 | 10 | 雷/ | 銅線を打ち込んで電撃を与える武器。 |
| アシッドスプレー | ★★ | 1000 | 50 | 100 | 10 | 5 | 酸/ | 強酸を吹き付ける武器 |
| ウォーターガン | ★★ | 200 | 15 | 100 | 20 | 8 | 氷/2-4回攻撃 | 高圧の水を相手をひるませる兵器 |
| ・当サイトの攻略情報、文章等の転載は禁止です。 Copyright (C) 2007 Junk!Hammer. All Rights Reserved. |