ダンボール戦機W攻略 ウェポン 【盾】シールド

シールド名 DF おもさ 入手方法
ビームダガー 12 2 +16 -3 +3 0 0 0 +4
エルシオンシールド 12 4 +5 0 0 0 0 0 0
バトルシールド 12 4 +3 -3 +10 0 0 0 0
ライトバックラー 12 2 -3 +7 +3 0 0 0 0
トライアンギュラー 12 2 +7 +3 -3 0 0 0 0
ラウンドシールド 14 4 -3 +10 +3 0 0 0 0
ペンタシールド 14 8 +16 +3 -3 0 0 0 0
ソリッドシールド 14 2 +3 -3 +7 0 0 0 0
タイディシールド 16 4 +3 -3 +10 0 0 0 0
スクエアガード 18 4 +3 -3 +10 0 0 0 0
Z=ディフェンダー 18 2 -3 +7 +3 0 0 0 0
センチネルシールド 18 4 +10 +3 -3 0 0 0 0
タワーシールド 18 8 +3 -3 +16 0 0 0 0
アキレスシールド 20 4 -3 +10 +3 0 0 0 0
ストライクシールド 20 2 +3 -3 +7 0 0 0 0
ソルジャーシールド 20 2 +7 +3 -3 0 0 0 0
鏡の盾 20 4 0 +5 0 0 0 0 0
ハードバックラー 22 2 -3 +7 +3 0 0 0 0
ジェネラルシールド 24 4 +10 +3 -3 0 0 0 0
オーバルシールド 24 4 -3 +10 +3 0 0 0 0
インパルスシールド 24 2 +3 -3 +7 0 0 0 0
トゥループロテクター 26 4 +3 -3 +10 0 0 0 0
コズミックガード 26 2 +7 +3 -3 0 0 0 0
魔王クエイサーシールド 26 4 +10 -3 +3 0 0 0 0
ゼロ・シールド 28 4 +10 0 0 0 0 0 0  
ダークシールド 28 4 +5 0 0 +5 0 0 0
オーラバックラー 28 2 -3 +7 +3 0 0 0 0  
セイヴァークロス 28 2 +16 -3 +3 0 0 0 +4  
ナイトシールド 30 8 +16 +3 -3 0 0 0 0  
ゴシックガーディアン 30 4 +3 -3 +7 0 0 0 0  
覇王ケイオスシールド 30 8 -3 +3 +16 0 0 0 0
ラグナアイイス 33 4 +5 +5 +5 0 0 0 0
レギオンシールド 33 4 0 +10 0 0 0 0 0
アーバンシールド 36 4 +3 -3 +10 0 0 0 0
カーボンシールド 36 2 -3 +7 +3 0 0 0 0
タングステンシールド 36 4 +7 +3 -3 0 0 0 0
ペンタシールドU 39 4 +16 +3 -3 0 0 0 0
ロードシールド 42 2 +7 +3 -3 0 0 0 0 ・ランキングバトル118位 ドロップ
イモータルシールド 45 8 +16 +3 -3 0 0 0 0 ・ランキングバトル104位 ドロップ
ハイパーバックラー 52 2 -3 +7 +3 0 0 0 0
ブルームシールド 56 4 -3 +10 +3 0 0 0 0
カイトシールド 56 8 +16 +3 -3 0 0 0 0 ・ランキングバトル79位 ドロップ
ビームガーターU 52 4 +16 0 +3 0 0 0 0 ・ランキングバトル89位 ドロップ
マーシャルシールド 56 4 +10 +0 -3 0 0 0 0 ・ランキングバトル80位、75位 ドロップ
アイギスシールドSP 60 2 -0 +7 +3 0 0 0 0 ・ランキングバトル70位 ドロップ
ビームヴェクター 60 2 +16 -3 +3 0 0 0 +4
イージスシールドU 68 4 -3 +16 +5 0 0 0 0 ・ランキングバトル75位 ドロップ
エルシオンシールドU 72 4 +10 0 0 0 0 0 0 ・ランキングバトル38位 ドロップ
モノリスシールドU 72 4 +3 + +16 0 0 0 0 ・ランキングバトル38位 ドロップ
フルタワーシールド 76 8 +3 -3 +16 0 0 0 0 ・ランキングバトル30位 ドロップ
ダークシールドU 76 4 +7 0 0 +7 0 0 0 ・ランキングバトル30位 ドロップ



【戻る
ダンボール戦機Wはレベルファイブの登録商標です。
Copyright(C)2012 Junk!Hammer-ダンボール戦機W攻略所-. All Rights Reserved.