| スター選手 | |||||
| - | 国名 | ポジション | 名前 | コスト | |
| 4人の創造者 | スペイン | MF | シャビ | 8 | |
| スペイン | MF | イエニスタ | 7 | ||
| スペイン | MF | シルバ | 7 | ||
| スペイン | MF | セクス | 8 | ||
| 3R | ブラジル | FW | ロナウド | 9 | |
| ブラジル | FW | ロナウジーニョ | 9 | ||
| ブラジル | FW | リバウド | 8 | ||
| ピベ・デ・オロの系譜 | アルゼンチン | MF | リケルメ | 8 | |
| アルゼンチン | MF | アイマール | 7 | ||
| アルゼンチン | MF | ダレッサンドロ | 6 | ||
| アルゼンチン | FW | テベス | 8 | ||
| アルゼンチン | FW | メッシ | 8 | ||
| 左利きの魔術師 | 日本 | MF | 中村 | 6 | |
| オーストラリア | MF | キューウェル | 6 | ||
| スペイン | MF | グティ | 7 | ||
| ウルグアイ | MF | レコバ | 7 | ||
| 難攻不落の要塞 | イタリア | DF | カンナバーロ | 9 | |
| フランス | DF | テュラム | 8 | ||
| イタリア | GK | ブッフォン | 9 | ||
| 次世代のスター候補 | アルゼンチン | FW | アグエロ | 7 | |
| ブラジル | FW | パト | 7 | ||
| FW | |||||
| イングランド | FW | ウォルコット | 6 | ||
| 世界屈指のフォワード | オランダ | FW | ファンニステルローイ | 8 | |
| カメルーン | FW | エトー | 8 | ||
| コートジュボワール | FW | ドログバ | 8 | ||
| スペイン | FW | トーレス | 8 | ||
| スウェーデン | FW | イブラヒモビッチ | 8 | ||
| 世界屈指のミッドフィルダー | オランダ | MF | スナイダー | 7 | |
| ブラジル | MF | カカ | 9 | ||
| ポルトガル | MF | クリスチアーノ・ロナウド | 9 | ||
| MF | |||||
| イタリア | MF | ピルロ | 8 | ||
| 世界屈指のディフェンダー | スペイン | DF | S・ラモス | 8 | |
| イングランド | DF | Rファーディナンド | 8 | ||
| イタリア | DF | ネスタ | 8 | ||
| ブラジル | DF | R.カルロス | 8 | ||
| イタリア | DF | マルディーニ | 9 | ||
| 世界屈指のゴールキーパー | スペイン | GK | カシジャス | 8 | |
| オランダ | GK | ファンデルサール | 8 | ||
| チェコ | GK | ツェフ | 8 | ||
| GK | |||||
| ドイツ | GK | カーワン | 8 | ||
| クラブの象徴 | スペイン | DF | プジョル | 8 | |
| イングランド | DF | テリー | 8 | ||
| イングランド | MF | ジェラード | 8 | ||
| イタリア | FW | トッティ | 8 | ||
| イタリア | FW | デル ピエロ | 8 | ||
|
-home- |
|||
| サカつくDS タッチ and ダイレクトはSEGAの登録商標です。 Copyright(C)2008 Junk!Hammer. All Rights Reserved. |