| スポンサー | |||
| スポンサー名 | 報酬獲得条件 | 成功報酬 | |
| アブラノ石油 | 55億0000 | ワールドレジェンズカップ優勝 | ユース契約室 |
| ビッグバンマテリアル | 52億0000 | J1得点王に選出される | ゴールデンスカウト |
| ワンダードリンク | 50億0000 | ヨーロッパクラブチャンピオンシップ優勝 | プラチナスカウト室 |
| 万田急行電鉄 | 48億0000 | コスト7以上のFWの選手を獲得する | FWベテラン指導室 |
| ソキウス化粧品 | 46億0000 | シーズンのJ1得点ランキングでベスト3に入る | MFベテラン指導室 |
| フラット | 45億0000 | ヨーロッパクラブチャンピオンシップ出場 | メディカルルーム |
| 皇百貨店 | 43億0000 | なし | 最新FWコーチラボ |
| 享保火災 | 40億0000 | コスト7以上の選手を獲得する | DFルーキー指導室 |
| 日輪ガス | 40億0000 | シーズンのアシストランキングでベスト5に入る | フランス留学先 |
| 光日電力 | 40億0000 | 国籍がブラジルの選手を獲得する | ブラジル留学室 |
| 調和製薬 | 38億0000 | なし | ハイテクFWスカウト室 |
| 月下通運 | 30億0000 | 年間に留学を3人行かせる | 3年契約延長 |
| ANGOLA | 29億0000 | シーズンのJ1アシストランキングでベスト10に入る | 駐車場 |
| KONGOU | 29億0000 | シーズンのJ1得点ランキングでベスト10に入る | アフリカ留学先 |
| 田中発電機 | 28億0000 | なし | アメリカスカウト室 |
| ほたる水産 | 22億0000 | J1順位 10位以内に入る | 大会DFスカウト室 |
| サンサンプラント | 20億0000 | セールスマンから施設を3つ以上購入する。 | クロアチア留学室 |
| タイラスポーツ | 12億0000 | コスト4以上の選手を獲得する | コーチ情報室 |
| OKガス | 12億0000 | フレンドリーカップ優勝 | FW/MFスカウト室 |
| 青海パルプ | 12億0000 | フレンドリーリーグ優勝 | DF/GKスカウト室 |
| 亀丸文具 | 11億0000 | なし | ポップコーンショップ |
| 光明飲料 | 11億0000 | 売店を設置する | トレーニング施設 |
| 穴轟サイクル | 10億0000 | なし | トイレ増設 |
|
-home- |
|||
| サカつくDS タッチ and ダイレクトはSEGAの登録商標です。 Copyright(C)2008 Junk!Hammer. All Rights Reserved. |