| レジェンドシリーズ 難易度:Super expert |
||
| ワールドチャンピオンシップで優勝する。 | ||
| ワールドレジェンズリーグ | 難易度:★★★★★★ | 大会形式:4チーム×4リーグ→4チームトーナメント 試合形式:延長・PK有(リーグは無) 外国籍枠:16 優勝賞金:50億0000 |
| ヨーロッパレジェンズリーグ | 難易度:★★★★★★ | 大会形式:4チーム×2リーグ→1マッチ 試合形式:延長・PK有(リーグは無) 外国籍枠:16 優勝賞金:35億0000 |
| ワールドレジェンズカップ | 難易度:★★★★★★ | 大会形式:16チームトーナメント 試合形式:延長・PK有 外国籍枠:16 優勝賞金:25億0000 |
| ヨーロッパプライムリーグ | 難易度:★★★★★ | 大会形式:4チーム×4リーグ→4チームトーナメント 試合形式:延長・PK有(リーグは無) 外国籍枠:16 優勝賞金:15億0000 |
| キングスシリーズ(7月〜8月) 難易度:Super expert |
||
| イタリアカップで優勝する。 | ||
| ヴィクトリーカップ | 難易度:★★★★★★ | 大会形式:16チームトーナメント 試合形式:延長・PK有 外国籍枠:16 優勝賞金:12億0000 |
| ドラゴンカップ | 難易度:★★★★★ | 大会形式:8チームH&Aトーナメント 試合形式:延長・PK有 外国籍枠:16 優勝賞金:8億0000 |
| ダイナソーカップ | 難易度:★★★★★ | 大会形式:8チームH&Aトーナメント 試合形式:延長・PK有 外国籍枠:16 優勝賞金:6億0000 |
| コンチネンタルシリーズ 難易度:Super expert |
||
| アジアクラブチャンピオンシっプで優勝する。 | ||
| ヨーロッパクラブ チャンピオンシップ |
難易度:★★★★★★ | 大会形式:4チーム×4リーグ→8チームトーナメント 試合形式:延長・PK有(リーグは無) 外国籍枠:16 優勝賞金:15億0000 |
| アメリカクラブ チャンピオンシップ |
難易度:★★★★★ | 大会形式:4チーム×2リーグ→4チームトーナメント 試合形式:延長・PK有(リーグは無) 外国籍枠:16 優勝賞金:8億5000 |
| アフリカクラブ チャンピオンシップ |
難易度:★★★★★ | 大会形式:4チーム×2リーグ→1マッチ 試合形式:延長・PK有(リーグは無) 外国籍枠:16 優勝賞金:5億0000 |
|
-home- |
|||
| サカつくDS タッチ and ダイレクトはSEGAの登録商標です。 Copyright(C)2008 Junk!Hammer. All Rights Reserved. |