| パワプロ12 架空選手 野手 |
|
|
| 名前 | 背番号 | 利き腕 | 作成球団 | パスワード |
| ピアセラ | - | 右・左 | アカデミーC | PS2版 |
| 弾道 | フォーム | 顔色 | 守備 | エラー回避 |
| 4 | スタンダード | - | 外 | A 14 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 |
| A 7 | A 170 | A 14 | A 14 | A 14 |
| 特殊能力 | ||||
| ・送球4・広角打法・逆境・ケガしにくさ4 | ||||
| パスワード | ||||
| わりな ゆづみ はくな わでり ぎあぐ そほわ ぞりた まへら あづで たふほ へごべ ぼでね ばぞへ てあに べぐる まもろ ざむげ もたべ はくあ むげも づがり ぶべお ざんお ぼうく ちはず おおぬ はずさ づつん らへの ざちの |
||||
| 名前 | 背番号 | 利き腕 | 作成球団 | パスワード |
| ソブラル | - | 右・両 | アカデミーC | PS2版 |
| 弾道 | フォーム | 顔色 | 守備 | エラー回避 |
| 3 | スタンダード | - | 遊 | A 14 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 |
| A 7 | A 145 | A 15 | A 14 | A 14 |
| 特殊能力 | ||||
| ・チャンス4・初球・逆境・守備職人・体当たり | ||||
| パスワード | ||||
| みれな むぼが もかぬ たしぐ わさば いせた まじわ にんと ほぼぞ ぐひが うかせ づみめ るさへ ぶべす さだえ せもか つむざ ぐにみ もびみ おとう づぬん なみわ ぞぐわ ほぐつ がぎぶ たうの ぎこあ ぎざぎ おおほ えい |
||||
| 名前 | 背番号 | 利き腕 | 作成球団 | パスワード |
| ドラギラ | - | 右・両 | アカデミーC | PS2版 |
| 弾道 | フォーム | 顔色 | 守備 | エラー回避 |
| 3 | スタンダード | - | 二 | A 14 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 |
| A 7 | A 156 | A 14 | A 14 | A 14 |
| 特殊能力 | ||||
| ・チャンス4・送球4・粘り打ち・初球・満塁男・守備職人・ケガしにくさ4 | ||||
| パスワード | ||||
| べはざ うすさ んくぞ にまり たがは かさぬ せじた せへら のぎで うにほ もごの むでね たぞへ いぞふ あぐた まうか みづみ だぼみ はぶあ ぼずう づほへ ぶのぎ ざんわ さもび いんと おおぬ んだあ むげへ やりの ざちぬ |
||||