ダンボール戦機攻略 コアパーツ モーター


モーター名 値段 出力 消費 スロット 説明
ギガトルク700-T 57100c 53 184 12
ダブルシャフトT 33900c 50 208 11
マスラO-50 20700c 50 208 11
メガトルク900-T 86700c 49 184 12
マスラO-80 71100c 49 184 11
Wフェザー24 20700c 43 153 8
X-100 71100c 42 188 10
ハイパーD500 24700c 42 190 9
マキシムT600 17100c 40 153 8
マスラO-59 44700c 39 131 11
パワーD300 17100c 36 153 9
クォンタムZ 8700c 36 153 7
Lフェザー80Z 103900c 35 115 5
マンタDX5 6700c 34 123 7
マキシムT500 11100c 33 153 8
クォンタムZU 11100c 31 109 7
Dスクリュー250 8700c 31 153 7
クォンタムX 6700c 31 139 7
Lフェザー4 5100c 31 123 5
Lフェザー8 5100c 29 113 5
クロスDX700 3900c 29 123 5
マンタDX3 2000c 28 113 7
クロスLE300 3900c 27 113 5
ミニマムH10 2500c 27 123 4
ハニカムS100 2000c 26 110 5
ハニカムW650 2500c 25 113 5
ハニカムO850 1700c 24 110 5
ミニマムL5 1700c 22 110 4
Wフェザー24R 103900c 20 100 8


戻る
ダンボール戦機はレベルファイブの登録商標です。
Copyright(C)2011 Junk!Hammer-ダンボール戦機攻略所-. All Rights Reserved