ダンボール戦機W攻略 ウェポン 武器:片手銃

武器名 AT 物理属性 付与属性 弾数 おもさ ジャンル 入手方法
アサルトAR3 120 - 30 2 マシンガン
オートマチックガン 120 - 15 2 単発銃
コマンドハンドガン 140 - 20 2 単発銃
スカウトハンドガン 150 - 20 2 単発銃
スキャッターガン 160 - 18 2 マシンガン
レッドリボルバー 160 - 6 2 単発銃
スナップピストル 170 - 12 2 単発銃
キングハート 180 - 30 2 マシンガン
Z=スプレッダー 180 12 2 単発銃
レッドイーグル 180 12 2 単発銃
フリントロックREV 200 - 12 2 単発銃
ショットガンSG5S 200 - 5 2 ショットガン
アサルトAR4C 200 - 30 2 マシンガン
ヘブンブラスター 220 8 2 単発銃
カービンM5S 220 - 42 2 マシンガン
スナップリボルバー 220 - 6 2 単発銃
SGハイバースト 240 - 5 2 ショットガン
ビームサブマシンガン 240 18 2 マシンガン
マグナムブラスター 260 8 2 単発銃
ダークシューター 260 - 12 2 単発銃
カタラクブラスト 260 - 12 2 単発銃
アサルトライフルAR5X 270 - 30 2 マシンガン
アサルトライフルAR5U 280 - 30 25 マシンガン
コンバットショット 280 - 12 2 単発銃
ハンドガンカノンEF 280 - 12 2 単発銃
アンタレスM2051 300 - 32 2 マシンガン
SGグレネードバースト 300 5 2 ショットガン
ベクターガン 330 - 5 2 ショットガン
ラグナショット 330 - 12 2 単発銃
オートマチックガン改 360 - 15 2 単発銃
ショットガンSG3U 360 - 5 2 ショットガン
カービンM3 390 - 30 2 マシンガン
レッドリボン 420 - 6 2 単発銃 ・ランキングバトル119位 ドロップ
Z=スプレッダーM2 450 - 12 2 単発銃
スキャッターガン改 450 - 18 2 マシンガン ・ランキングバトル104位 ドロップ
キングスハートU 480 - 30 2 マシンガン ・ランキングバトル93位 ドロップ
フリントロックREVU 480 - 12 2 単発銃 ・ランキングバトル95位 ドロップ
Gクイックリボルバー 520 - 6 2 単発銃 ・ランキングバトル86位 ドロップ
カービンM5X 560 - 30 2 マシンガン ・ランキングバトル76位 ドロップ
カタラクトブラストU 600 - 12 2 単発銃 ・ランキングバトル70位 ドロップ
四聖獣スザクU 720 - 30 2 マシンガン ・ランキングバトル38位 ドロップ
インドラシューター 720 12 2 単発銃 ・ランキングバトル33位 ドロップ
ラグナ・マシンガン 760 30 2 マシンガン ・ランキングバトル22位 ドロップ
ダークシューターU 780 - 12 2 単発銃 ・ランキングバトル30位 ドロップ
マグナ・マシンガンU 840 ? ? 30 2 マシンガン ・ランキングバトル19位 ドロップ
アンタレスM2051V 999 ? ? 12 2 マシンガン ・ランキングバトル12位 ドロップ



【戻る
ダンボール戦機Wはレベルファイブの登録商標です。
Copyright(C)2012 Junk!Hammer-ダンボール戦機W攻略所-. All Rights Reserved.